Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Вес блока: | 21,20 оз/ск.ы | Стандартная ширина: | 1520мм |
---|---|---|---|
Стандартная толщина: | 0,028 дюйма | цвет: | Серебряный серый цвет |
Сопротивление температуры покрытия: | 350℉ | Основное сопротивление температуры ткани: | 1000℉ |
Покрытие: | Полиуретан 2 стороны | ||
Высокий свет: | ткань заварки стеклоткани,крен ткани стеклоткани |
PU высокой температуры 550C устойчивый покрыл защиту от огня крена 0.7mm одеяла стеклоткани сваривая
Введение:
GF660C-PU223-2016 сплетенная ткань стеклоткани со специально сформулированным полимером полиуретана алюминиевым, этим помочь улучшить свойство жары отражая, так же, как механическим свойством для более дальнейшего производства сваривать системы одеяла & борьбы с пожарами.
Другие применения крышки изоляции где смогите быть использовано как привлекательная альтернатива к фольге посмотрел ламинаты для более менее требовательных конечных применений.
Преимущества
1. Сертификат M0.
2. Пользователи могут выбрать сторону favority.
3. Легкий быть приложенным, зашитым и изготовленным.
4. Хорошее свойство сопротивления ссадины.
5. Цвет может быть подгонянным основанием на вашем проекте.
Данные
Полный вес | 21,20 oz/y2 |
Стандартная толщина | 0,028 дюйма |
Стандартная ширина | 1000mm |
Покрытие | PU |
Цвет покрытия | Серебристый серый цвет |
Огнестойкость | Идеальный |
Покрывая сопротивление температуры | PU покрывая ℃ 180 |
Температура основной ткани работая | Основное ℃ ткани 550 |
Картина | сатинировка 8H |
Стеклоткань | Glassfiber |
применения крена ткани стеклоткани
Занавес огня
Сваривая одеяло
Компенсатор
Съемная раковина изоляции жары
Циновка изоляции жары
Трубопроводы ткани
Родственные продукты
Стиль нет. | Вес | Толщина | Цвет | Покрытие | ||
g/m2 | oz/yd2 | mm | дюйм | |||
GF200P-PU210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Белый | 2 стороны |
GF430P-PU213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
GF430P-PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Голубой/черный | 2 стороны |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Белое серого цвета | 2 стороны |
GF430P-PU223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Голубой/черный | 2 стороны |
GF660-PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
TGF580-PU113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Серебряный серый цвет | 1 сторона |
GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
TGF1020-PU111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Зеленый цвет | 1 сторона |
GF660S-PU213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
GF660S-PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Серый цвет | 1 сторона |
SL600-PU113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Серебряный серый цвет | 1 сторона |
TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Серебряный серый цвет | 2 стороны |
Контактное лицо: Suntex
Телефон: +8615527793309