-
покрынная силиконом ткань стеклоткани
-
Огнезащитная ткань стеклоткани
-
Высокотемпературная ткань стеклоткани
-
Покрытая ПУ ткань стеклоткани
-
покрынная ptfe ткань стеклоткани
-
Ткань стеклоткани алюминиевой фольги
-
Теплостойкие ткани
-
сваривая крен одеяла
-
Ткань занавеса огня
-
ткань термоизоляции
-
Промышленный крен одеяла огня
-
Ткань соединения расширения ткани
-
ткань жары отражательная
-
сплетенная ткань стеклоткани
-
Химическая устойчивая ткань
-
Рукав веревочки ленты стеклоткани
-
Циновка ямы огня
-
Jacky HuangОни партнер доверия поистине. Они поставляют товары быстро с удовлетворяя качеством. И они профессиональны в высокотемпературных тканях, всегда способствуют для различных проектов. -
Госпожа HandeМы работаем с Suntex на сверх 10 лет, они держим качественную конюшню всегда. Они обрабатывают каждый одиночный запрос нас серьезно. Он счастлив работать вместе с ними так или иначе.
Противопожарные завесы Материал: Антивандальное, огнестойкое стекловолокно с силиконовым покрытием
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Suntex |
| Номер модели | ГФ430П-СИ233-1015 |
| Количество мин заказа | 500 квадратных метров метра/квадрата |
| Цена | US$1 - US$10 / Square Meter |
| Упаковывая детали | Рулоны ткани упакованные в коробках нагрузили на паллетах или согласно требованиям к клиентов. |
| Время доставки | 5-20 дней |
| Условия оплаты | Л/К, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности | Месяц 300000 метров |
| Материал | стеклоткань силикона | Содержание щелочи | без щелочи |
|---|---|---|---|
| Тип пряжи | Электронное стекло | Покрытие | Силиконовая резина с обеих сторон |
| Масса | 560 g/sqm | Толщина | 0.42 мм |
| ширина | 1,5/1,55 м | Цвет | красные, серые, черные, зеленые, и customed цвета |
| Постоянная температура | От -50℃ к 550℃ | Хорошие возможности | водоотталкивающие свойства, хорошая химическая стойкость к кислотам и щелочам |
| Приложение 1 | противопожарные двери, противопожарные шторы, сварочные покрытия, противопожарные покрытия, системы | Приложение 2 | изоляционные куртки, матрас, подушка, теплозащита и защитная оболочка |
| Выделить | ткань заварки стеклоткани,крен ткани стеклоткани |
||
Антиэкологичная и огнестойкая стеклоткань с силиконовым покрытием для огнезащитных штор и сварочных одеял
Ткань с силиконовым покрытием Suntex изготавливается из стеклоткани саржевого, сатинового или полотняного переплетения, покрытой специальным силиконом с одной или двух сторон. Она обладает хорошей стойкостью к экстремальным температурам, водостойкостью, хорошей механической прочностью, хорошей химической стойкостью к кислотам и щелочам, УФ-стойкостью и т. д. Цвет может быть серебристым, серым, белым, желтым, черным, красным или другими цветами.
Применение 1:изоляционные чехлы, матрасы, прокладки, теплозащита, термостойкая ткань, теплоудержание, чехлы для шлангов, обмотка труб
, пиротехника, конвейерные ленты, защита кабелей
Применение 2:компенсаторы, сварочное одеяло, дымовая завеса, чехлы для фланцев, сварочные шторы, защитная одежда, чехлы для оборудования
Цвет: красный, серый, черный, зеленый и индивидуальные цвета
| ОСНОВНАЯ ТКАНЬ | Основная ткань, арт. № GF430P | ||
| (метрические) | (английские) | Методы испытаний | |
| Переплетение | 4H Сатин | Вороний шаг | |
| Нить | |||
| Основа | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Уток | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Структура | |||
| Основа | 18 ± 1 нитей/см | 48 ± 3 нитей/дюйм | ASTM D 3775-96 |
| Уток | 12.6 ± 1 пиксей/см | 32 ± 3 пиксей/дюйм | ASTM D 3775-96 |
| Вес | 430 ± 30 г/м2 | 12.6 ± 0.9 унций/ярд2 | ASTM D3776-96 |
| Толщина | 0.37 ± 0.06 мм | 0.015 ± 0.002 дюйма | ASTM D1777-96 |
| ТКАНЬ С ПОКРЫТИЕМ | Покрытие, арт. № SI233-1015 | ||
| Покрытие | Силиконовый каучук 2 стороны | ||
| Вес | 560 ± 25 г/м2 | 16.5 ± 0.74 унций/ярд2 | ASTM D3776-96 |
| Толщина | 0.42± 0.02 мм | 0.016 ± 0.0007 дюйма | ASTM D1777-96 |
| Цвет | Серебристо-серый | ||
| Огнестойкость | ASTM E84-12: Класс A, EN13501-1: A2 | ||
| Термостойкость |
Стеклоткань до 5500C (10000F) Покрытие из силиконового каучука до 2500C (4800F) |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

