- 
			покрынная силиконом ткань стеклоткани
- 
			Огнезащитная ткань стеклоткани
- 
			Высокотемпературная ткань стеклоткани
- 
			Покрытая ПУ ткань стеклоткани
- 
			покрынная ptfe ткань стеклоткани
- 
			Ткань стеклоткани алюминиевой фольги
- 
			Теплостойкие ткани
- 
			сваривая крен одеяла
- 
			Ткань занавеса огня
- 
			ткань термоизоляции
- 
			Промышленный крен одеяла огня
- 
			Ткань соединения расширения ткани
- 
			ткань жары отражательная
- 
			сплетенная ткань стеклоткани
- 
			Химическая устойчивая ткань
- 
			Рукав веревочки ленты стеклоткани
- 
			Циновка ямы огня
- 
                                 Jacky HuangОни партнер доверия поистине. Они поставляют товары быстро с удовлетворяя качеством. И они профессиональны в высокотемпературных тканях, всегда способствуют для различных проектов. Jacky HuangОни партнер доверия поистине. Они поставляют товары быстро с удовлетворяя качеством. И они профессиональны в высокотемпературных тканях, всегда способствуют для различных проектов.
- 
                                 Госпожа HandeМы работаем с Suntex на сверх 10 лет, они держим качественную конюшню всегда. Они обрабатывают каждый одиночный запрос нас серьезно. Он счастлив работать вместе с ними так или иначе. Госпожа HandeМы работаем с Suntex на сверх 10 лет, они держим качественную конюшню всегда. Они обрабатывают каждый одиночный запрос нас серьезно. Он счастлив работать вместе с ними так или иначе.
Термоизоляционный кожух для труб, устойчивый к атмосферным воздействиям, из стекловолокнистой ткани, силиконированной с двух сторон, стеклоткань
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Temperature resistance | From -50 C to 550 C | Weight | 740 G/M2 | 
|---|---|---|---|
| Thickness | 0.53 mm | Coating | silicone on two side | 
| Width | 1.5 meter | Color | Tarmac / Yellow | 
| Roll length | 50 meter | Origin | Hubei, China | 
| Fibreglass Cloth Roll Style | GF430P-SI261-1020 | ||
| Выделить | Ткань стеклоткани силиконовой резины покрытая,покрытая силиконом ткань стеклоткани | ||
Термоизоляционная оболочка для труб, устойчивая к атмосферным воздействиям, из стекловолокнистой ткани, силикон с двух сторон, стеклотканевые текстильные изделия
Производство:термоизоляционная оболочка для труб, устойчивая к атмосферным воздействиям, из стекловолокнистой ткани
Применение:противодымные завесы, теплоизоляция, защита при сварке, теплозащитные одеяла, компенсационные швы, упаковочные материалы, аэрокосмическая промышленность, судостроение, химическая промышленность, электростанции, автопроизводители, строительство, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы
Цвет:красный/черный/белый/серый/синий/желтый илииндивидуальный


| ОСНОВНАЯ ТКАНЬ | Стиль основной ткани № GF430P | ||
| (метрическая) | (английская) | Методы испытаний | |
| Переплетение | 4H Сатин | Кроуфут | |
| Пряжа | |||
| Основа | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Уток | EC9 68 1﹡2 | ECG 75 1/2 | |
| Конструкция | |||
| Основа | 18 ± 1 нитей/см | 48 ± 3 нитей/дюйм | ASTM D 3775-96 | 
| Уток | 12.6 ± 1 проходов/см | 32 ± 3 проходов/дюйм | ASTM D 3775-96 | 
| Вес | 430 ± 30 г/м2 | 12.6 ± 0.9 унций/ярд2 | ASTM D3776-96 | 
| Толщина | 0.37 ± 0.06 мм | 0.015 ± 0.002 дюйма | ASTM D1777-96 | 
| ТКАНЬ С ПОКРЫТИЕМ | Стиль покрытия № SI261-1020 | ||
| Покрытие | Силиконовая резина с 2 сторон | ||
| Вес | 730 ± 25 г/м2 | 21.5 ± 0.74 унций/ярд2 | ASTM D3776-96 | 
| Толщина | 0.53± 0.02 мм | 0.020 ± 0.0007 дюйма | ASTM D1777-96 | 
| Цвет | Зеленый | ||
| Огнестойкость | Огнестойкий | ||
| Термостойкость | Стеклоткань до 5500C (10000F) Силиконовое резиновое покрытие до 2500C (4800F) | ||




 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        