-
покрынная силиконом ткань стеклоткани
-
Огнезащитная ткань стеклоткани
-
Высокотемпературная ткань стеклоткани
-
Покрытая ПУ ткань стеклоткани
-
покрынная ptfe ткань стеклоткани
-
Ткань стеклоткани алюминиевой фольги
-
Теплостойкие ткани
-
сваривая крен одеяла
-
Ткань занавеса огня
-
ткань термоизоляции
-
Промышленный крен одеяла огня
-
Ткань соединения расширения ткани
-
ткань жары отражательная
-
сплетенная ткань стеклоткани
-
Химическая устойчивая ткань
-
Рукав веревочки ленты стеклоткани
-
Циновка ямы огня
-
Jacky HuangОни партнер доверия поистине. Они поставляют товары быстро с удовлетворяя качеством. И они профессиональны в высокотемпературных тканях, всегда способствуют для различных проектов. -
Госпожа HandeМы работаем с Suntex на сверх 10 лет, они держим качественную конюшню всегда. Они обрабатывают каждый одиночный запрос нас серьезно. Он счастлив работать вместе с ними так или иначе.
Стеклоткань с алюминиевым покрытием | Теплозащита для наружных трубопроводов
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Suntex |
| Номер модели | ТГФ580-АЛ122-6005 |
| Количество мин заказа | 1000 квадратных метров метра/квадрата |
| Цена | US$1- US$5 / Square Meter |
| Упаковывая детали | Ролльс упаковал в коробках нагруженных на паллетах или согласно требованиям к клиентов. |
| Время доставки | 5-20 дней |
| Условия оплаты | Л/К, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности | Месяц 300000 метров |
| Тип пряжи | Электронное стекло | Содержание щелочи | без щелочи |
|---|---|---|---|
| Тип переплетения | сплетенный twill | Масса | 640 г/кв.м. |
| Обработка поверхности | Алюминиевая фольга | Толщина | 0,75 мм |
| ширина | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, или подгонянный | Цвет | Серебристо-серый |
| Постоянная температура | 550 градусов Цельсия | Свойство | Огнестойкий |
| Хорошие возможности | Изоляция, хорошее отражение тепла, устойчивость к истиранию | Приложение 1 | изоляционный чехол, теплозащитные подушки, автомобильная промышленность |
| Приложение 2 | противопожарная завеса, воздуховод, защита трубопроводов снаружи, электрическая профилактика | ||
| Выделить | покрытая алюминием ткань стеклоткани,стеклоткань покрытая алюминием |
||
Алюминиевые покрытые стекловолокном ткани Теплозащитные материалы Защита труб снаружи
Ткани из стекловолокна, ламинированные алюминиевой фольгой или пленкой
Сочетание ламинирования алюминиевого металлического/пленочного теплового щита на слой защитной изоляции из стекловолокна, с использованием стекловолокна в качестве основной ткани и специального огнеупорного клеящего агента,может защищать персонал или оборудование, отражая тепло излученияНаша алюминиевая фольга покрытая стекловолокнистой тканью имеет много отличных свойств, таких как гладкая поверхность на алюминиевой фольге, непроницаемость воды, хорошая герметичность и устойчивость к погодным условиям,сильное отражение света, хорошая стойкость к растяжению в длину и ширину, способность не дышать.
- наличие алюминиевой фольги/пленки с одной или обеих сторон.
- толщина алюминиевой фольги от 0,0007 мм до 3 мм
- Ширина тканей от 1000 мм до 3000 мм.
| ПОДСТАВНАЯ ТАБЛИКА | Неоснованная ткань стиля No TGF580 | ||
| (Метрический) | (английский) | Методы испытаний | |
| Прочие изделия | Простые | Простые | |
| Простила | |||
| Варп | ET9 430 тек | ЭТГ 11.6 | |
| Внутренняя ткань | ET9 430 тек | ЭТГ 11.6 | |
| Строительство | |||
| Варп | 8 ± 0,8 концов/см | 20 ± 2 конца/дюйм | |
| Внутренняя ткань | 50,7 ± 0,6 концов/см | 14 ± 1 концы/дюйм | |
| Вес | 580 ± 30 г/м2 | 17 ± 0,9 унций/дюйм2 | АСТМ D3776-96 |
| Толщина | 00,70 ± 0,05 мм | 00,028 ± 0,002 дюйма | АСТМ D1777-96 |
| СТРУКОВАННАЯ ТАБЛИКА | Стиль покрытия No AL122-6005 | ||
| Покрытие | Алюминиевая фольга (22 микрон), ламинированная с одной стороны | ||
| Вес | 640 ± 30 г/м2 | 180,82 ± 0,88 унций/дюйм2 | АСТМ D3776-96 |
| Толщина | 00,75 ± 0,04 мм | 00,03 ± 0,0002 дюйма | АСТМ D1777-96 |
| Цвет | Серебро | ||
| Огнестойкость | Негорячие | ||
| Рабочая температура |
Стеклянная ткань до 5500C (10000F) Алюминиевая фольга до 1400C (3000F) |
||
Руководство по выбору продукта
| Стиль No. | Вес | Толщина | ||
| (г/м2) | Оц/дюймы) | (мм) | (дюйм) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7.3 | 0.21 | 0.08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13.8 | 0.42 | 0.016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18.5 | 0.75 | 0.03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1.5 | 0.059 |
![]()
![]()
![]()
![]()

