-
покрынная силиконом ткань стеклоткани
-
Огнезащитная ткань стеклоткани
-
Высокотемпературная ткань стеклоткани
-
Покрытая ПУ ткань стеклоткани
-
покрынная ptfe ткань стеклоткани
-
Ткань стеклоткани алюминиевой фольги
-
Теплостойкие ткани
-
сваривая крен одеяла
-
Ткань занавеса огня
-
ткань термоизоляции
-
Промышленный крен одеяла огня
-
Ткань соединения расширения ткани
-
ткань жары отражательная
-
сплетенная ткань стеклоткани
-
Химическая устойчивая ткань
-
Рукав веревочки ленты стеклоткани
-
Циновка ямы огня
-
Jacky HuangОни партнер доверия поистине. Они поставляют товары быстро с удовлетворяя качеством. И они профессиональны в высокотемпературных тканях, всегда способствуют для различных проектов. -
Госпожа HandeМы работаем с Suntex на сверх 10 лет, они держим качественную конюшню всегда. Они обрабатывают каждый одиночный запрос нас серьезно. Он счастлив работать вместе с ними так или иначе.
Покрытая силиконом ткань стеклоткани для куртки изоляции матрацами изоляции тюфяка изоляции крышки термоизоляции
| Место происхождения | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Suntex |
| Номер модели | Материалы изоляции жары |
| Количество мин заказа | могущий быть предметом переговоров |
| Цена | negotiable |
| Упаковывая детали | Упакованный в коробках нагруженных на паллетах или согласно требованиям к клиентов. |
| Время доставки | 5-20 дней |
| Условия оплаты | L/C, D/P, T/T |
| Поставка способности | 200000 частей месяца |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | изоляция керамического волокна, ткань стеклоткани | Тип пряжи | E-стекло |
|---|---|---|---|
| Содержание алкалиа | Алкали свободный | Вес | от 200 до 2000 граммов/sq.mtr |
| Толщина | 25-100mm | Цвета | красные, серые, черные, зеленые, и customed цвета |
| Сопротивление температуры | -60C-1200C | Размер | подгоняйте согласно различным формам и размерам оборудования |
| Хорошие особенности | погодостойкий, прочный, многоразовый, легко применимый | Применение | изоляция труб и фланцов, etc. |
| Выделить | ткань термоизоляции,Ткань из стекловолокна с силиконовым покрытием,крышка изоляции |
||
Крышка изоляции стеклоткани предохранителя жары для изоляции фланцов и труб
Крышка изоляции предохранителя жары Suntex экономическое решение для уменьшения потери тепла и стоимостей энергии. Она сохраняет энергию, сохраняет отростчатые температуры, и улучшает безопасность рабочего места для различных применений с в перерабатывающей промышленностью где температура консервации и процесса жары заботы. Она применима для изоляции фланцов и труб.
также как съемные куртки изоляции сделанные из изоляции керамического волокна и ткани стеклоткани. Это азбест свободно, экологически безопасный, прочный, многоразовый, и легко применимый.
Применение:
Оно подгоняно и создано программу-оболочку вне фланцов, труб, насосов, фильтров, обмена, трубопровода, клапанов, предохранения от замораживания, и других.
характеристики крышек термоизоляции Suntex:
--Превосходные контроль или уменьшение излучающей потери тепла
--Улучшает эффективность и стойкость оборудования
--Уменьшает энергопотребление
--Съемный и многоразовый
--Уменьшите расходы на техническое обслуживание
--Закрытая система изоляции
--Личная защита
--Уменьшите ядровую передачу
--Азбест свободный и экологически безопасный
--Погодостойкий
Hereunder ткани перечисляют для куртки, крышки, и тюфяка термоизоляции.
| Стиль нет. | Низкопробная ткань | Покрытия | Цвет | Вес | Толщина | Работая temp. | |||
| (gram/m2) | (Oz/yd2) | (mm) | (дюйм) | (0c) | (0f) | ||||
| GF430P-SI1413 | Стеклоткань | Силикон | серебряный серый цвет | 510 | 15 | 0,4 | 0,016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Стеклоткань | Силикон | серебряный серый цвет | 560 | 16 | 0,45 | 0,018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Стеклоткань | Силикон | серебряный серый цвет | 960 | 28 | 0,76 | 0,030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Стеклоткань | Силикон | серебряный серый цвет | 1380 | 41 | 1,25 | 0,049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Стеклоткань | Соткать-запертый | Зеленый цвет | 630 | 19 | 0,6 | 0,024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Стеклоткань | Соткать-запертый | Синь | 830 | 24 | 0,75 | 0,030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Стеклоткань | PTFE | Серый цвет/чернота | 530 | 16 | 0,45 | 0,018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Стеклоткань | Алюминиевая фольга | Серебр | 470 | 14 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Стеклоткань | Покрытый алюминием фильм полимера | Серебр | 450 | 13 | 0,4 | 0,016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Стеклоткань | Графит | Черный | 1100 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Стеклоткань | Графит | Черный | 2270 | 67 | 3,5 | 0,138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Стеклоткань | Графит | Черный | 980 | 29 | 1 | 0,039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Стеклоткань | Вермикулит | Tan | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Стеклоткань | Силикат кальция | Белый | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Стеклоткань | Силикат кальция | Зеленый цвет | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Стеклоткань | Силикат кальция | Синь | 1080 | 32 | 1,5 | 0,059 | 700 | 1290 |
![]()

![]()
![]()

![]()
![]()

![]()

