стеклоткань с покрытием
,ткань из стекловолокна с полиуретановым покрытием
,гибкая ткань для воздуховодов
Компенсаторы ткани М0 0.41мм 460г стеклоткани огнестойкости покрытые ПУ гибкие
Описание производства:
GF430P-PU21A-2006 представляет собой ткань из стекловолокна средней плотности, покрытую специальным полиуретановым полимером.
GF430P-PU21A-2006 - это ткань, применяемая для текстильной системы распределения воздуха.Другие приложения для производителей дымовых и противопожарных завес, жалюзи, противопожарных барьеров с полыми стенами и других типов систем дымо- и пожаротушения.
Ткань из стекловолокнаПреимущества:
1. Сертифицированная огнестойкость M0.
2. Отличные механические свойства.
3. Хорошая стойкость к истиранию.
4. Хорошая прочность на растяжение.
5. Толщина и цвета могут быть настроены в зависимости от вашего приложения.
Параметры:
| Масса | 460 г/м2 |
| Толщина | 0,41 мм |
| Ширина | 1550мм |
| с покрытием | ПУ |
| Цвет покрытия | Голубовато-черный |
| Огнестойкость | М0 |
| Рабочая температура | Основная ткань 550 ℃, полиуретановое покрытие 180 ℃. |
| Плетение/узор | 4H Сатин |
| пряжа основы | EC9 68 1*2 |
| Уток пряжи | EC9 68 1*2 |
| Строительная деформация | 18±1 концы/см |
| Строительный уток | 12,6±1 концы/см |
| Стекловолокно | E-стекло |
Применение ткани из стекловолокна
Дымовая завеса
Пожароустойчивое одеяло
Температурный шов
Многоразовый теплоизоляционный чехол
Теплоизоляционная прокладка
Воздухопровод
сопутствующие товары
| Ткань из стекловолокна№ стиля | Масса | Толщина | Цвет | Покрытие | ||
| г/м2 | унция/ярд2 | мм | дюйм | |||
| ГФ430П-ПУ213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ГФ430П-ПУ21А-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Голубовато-черный | 2 стороны |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ТГФ580-ПУ113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Серебристо-серый | 1 сторона |
| ГФ800К-ПУ223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ТГФ1020—ПУ111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Зеленый | 1 сторона |
| ГФ660С-ПУ213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| GF660S — PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Серый | 1 сторона |
| СЛ600-ПУ113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Серебристо-серый | 1 сторона |
| ТГФ1000П-ПУ223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Серебристо-серый | 2 стороны |


Силиконовая покрытая стекловолокнистая ткань Отличная высоко- и низкотемпературная стойкость
Односторонние силиконовые покрытые стекловолоконные ткани для съемных теплоизоляционных курт и одеял
Фабрика одеяла заварки стеклоткани 2 сторон покрытая силиконом