Ткань из стекловолокна с полиуретановым покрытием
,теплоизоляционная крышка
,стеклоткань с покрытием
ПУ ткани стеклоткани термоизоляции покрыло крышку изоляции Тхэрмол ткани 1.2мм стеклоткани
Представлять
TGF1020-PU111-2025 представляет собой тяжелую текстурированную стекловолоконную ткань со специально разработанным полиуретановым полимером, который обеспечивает хорошую огнестойкость. Используется для гибких компенсаторов, съемных кожухов и других типов систем управления огнем.
Преимущество
1. Хорошая сертифицированная огнестойкость.
2. Зеленый цвет.Доступны различные цвета.
3. Простота использования, шитья и изготовления.
4. Хорошая стойкость к истиранию.
5. Хорошая прочность на растяжение.
6. Толщина, вес, плетение, все может быть настроено в зависимости от вашего приложения.
Данные
| Масса | 1070 г/м2 |
| Толщина | 1,2 мм |
| Ширина | 1000мм 1520мм 1550мм 2000мм |
| с покрытием | ПУ |
| Цвет | Зеленый |
| Огнестойкость | Хороший |
| Рабочая температура | Основная ткань 550 ℃, полиуретановое покрытие 180 ℃. |
| ткать | Простой |
| пряжа основы | ET9 860 текс |
| Уток пряжи | ET9 1290 текс |
| Строительная деформация | 6±0,5 концов/см |
| Строительный уток | 5±0,2 конца/см |
| Стекловолокно | Текстурированная тканая ткань E-Glass |
Приложения
Дымовая завеса
Пожароустойчивое одеяло
Температурный шов
Многоразовый теплоизоляционный чехол
Теплоизоляционная прокладка
Воздухопровод
сопутствующие товары
| № стиля | Масса | Толщина | Цвет | Покрытие | ||
| г/м2 | унция/ярд2 | мм | дюйм | |||
| ГФ200П-ПУ210-2001 | 220 | 6,5 | 0,21 | 0,0082 | Белый | 2 стороны |
| ГФ430П-ПУ213-2004 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ГФ430П-ПУ21А-2006 | 460 | 13,5 | 0,41 | 0,0161 | Голубовато-черный | 2 стороны |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13,5 | 0,40 | 0,015 | серый белый | 2 стороны |
| ГФ430П-ПУ223-2010 | 490 | 14,5 | 0,45 | 0,0177 | Голубовато-черный | 2 стороны |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0,71 | 0,0275 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ТГФ580-ПУ113-2019 | 620 | 18,3 | 0,77 | 0,0303 | Серебристо-серый | 1 сторона |
| ГФ800К-ПУ223-2023 | 880 | 26 | 0,9 | 0,0354 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| ТГФ1020—ПУ111-2025 | 1070 | 31,5 | 1,5 | 0,0590 | Зеленый | 1 сторона |
| ГФ660С-ПУ213-2036 | 710 | 20,9 | 0,7 | 0,0276 | Серебристо-серый | 2 стороны |
| GF660S — PU113-2040 | 790 | 23 | 0,70 | 0,027 | Серый | 1 сторона |
| СЛ600-ПУ113-2044 | 630 | 18,6 | 0,7 | 0,0276 | Серебристо-серый | 1 сторона |
| ТГФ1000П-ПУ223-2049 | 1100 | 32,4 | 1,2 | 0,0472 | Серебристо-серый | 2 стороны |


Силиконовая покрытая стекловолокнистая ткань Отличная высоко- и низкотемпературная стойкость
Односторонние силиконовые покрытые стекловолоконные ткани для съемных теплоизоляционных курт и одеял
Фабрика одеяла заварки стеклоткани 2 сторон покрытая силиконом