Покрытая силиконом ткань стеклоткани для куртки изоляции матрацами изоляции тюфяка изоляции крышки термоизоляции
thermal insulation fabric
,Silicone Coated Fiberglass Fabric
,Thermal Insulation Cover
Теплозащитная изоляционная крышка из стекловолокна для изоляции фланцев и труб
Термозащитный изоляционный покров Suntex является экономичным решением для сокращения потерь тепла и затрат на энергию.и улучшить безопасность на рабочем месте для различных приложений в процессной промышленности, где сохранение тепла и температура процесса являются проблемами.Он применим для изоляции фланцев и труб.
Он также известен как съемные изоляционные жилеты, изготовленные из керамического изоляционного волокна и стекловолокнистой ткани. Он свободен от асбеста, экологически безопасен, долговечен, многоразовый и легко применим.
Применение:
Он настраивается и упакован снаружи.Фланцы, трубы, насосы, фильтры, обменники, трубопроводы, клапаны, защита от заморозков и другие.
характеристики теплоизоляции Suntex:
Отличный контроль или уменьшение потерь радиационного тепла
--Улучшает эффективность и долговечность оборудования
--Уменьшает потребление энергии
--Удаляемые и многоразовые
--Снижение затрат на обслуживание
--Закрытая изоляционная система
--Личная защита
--Уменьшить передачу звука
--Без асбеста и безопасно для окружающей среды
--Устойчивый к погоде
Ниже приведен список тканей для теплоизолирующей куртки, чехла и матраса.
| Стиль No. | Основная ткань | Покрытия | Цвет | Вес | Толщина | Работа временная. | |||
| (грамм/м)2) | (оц/год)2) | (мм) | (дюйм) | (0В) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Стекловолокно | Силиконы | Серебряный серый | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Стекловолокно | Силиконы | Серебряный серый | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Стекловолокно | Силиконы | Серебряный серый | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Стекловолокно | Силиконы | Серебряный серый | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Стекловолокно | С застежкой | Зеленый | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Стекловолокно | С застежкой | Синий | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Стекловолокно | ПТФЕ | Серый/черный | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Стекловолокно | Алюминиевая фольга | Серебро | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Стекловолокно | Алюминиевая полимерная пленка | Серебро | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Стекловолокно | Графит | Черный | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Стекловолокно | Графит | Черный | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Стекловолокно | Графит | Черный | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Стекловолокно | Вермикулит | Оранжевый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Стекловолокно | Силикат кальция | Белый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Стекловолокно | Силикат кальция | Зеленый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Стекловолокно | Силикат кальция | Синий | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |









Силиконовая покрытая стекловолокнистая ткань Отличная высоко- и низкотемпературная стойкость
Односторонние силиконовые покрытые стекловолоконные ткани для съемных теплоизоляционных курт и одеял
Фабрика одеяла заварки стеклоткани 2 сторон покрытая силиконом