Силиконовая резина покрыла стеклянную ткань для многоразовой изоляции укрывает многоразовая изоляция прокладывает термоизоляцию
Reusable Insulation Pads
,thermal insulation fabric
,Silicone Rubber Coated Glass Fabric
Индивидуальный многоразовый теплоизоляционный чехол из стекловолокна, съемная изоляционная куртка
Съемные изоляционные куртки Suntex изготовлены из стекловолокна и термостойкой алюминиевой фольги или силиконовой ткани. Куртка состоит из трех слоев - внутреннего, изоляционного и защитного. Рабочая температура может достигать 1000 °C. Она обладает многими преимуществами, такими как отличная изоляция, водо- и маслостойкость, многослойная защита, антикоррозийность, легкость очистки, легкость сгибания, отсутствие загрязнений. Может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с различными формами и размерами оборудования, все зависит от требований заказчика.
Применение:
--съемный теплоизоляционный чехол, изоляционное одеяло, изоляционный чехол
--машины для литья под давлением, экструзионные машины, пресс-формы и штампы
--теплоизоляция труб, колен, фланцев, тройников, химических реакторов
--турбинные кожухи тепловых и атомных электростанций
--газотурбинные кожухи, теплообменники и выхлопные трубы двигателей
Ниже приведен список тканей для теплоизоляционных курток, чехлов и матрасов.
| Артикул | Основная ткань | Покрытия | Цвет | Вес | Толщина | Рабочая температура | |||
| (грамм/м2) | (унций/ярд2) | (мм) | (дюйм) | (0C) | (0F) | ||||
| GF430P-SI1413 | Стекловолокно | Силикон | серебристо-серый | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | Стекловолокно | Силикон | серебристо-серый | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | Стекловолокно | Силикон | серебристо-серый | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | Стекловолокно | Силикон | серебристо-серый | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | Стекловолокно | Тканое | Зеленый | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | Стекловолокно | Тканое | Синий | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | Стекловолокно | PTFE | Серый/Черный | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | Стекловолокно | Алюминиевая фольга | Серебряный | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | Стекловолокно | Алюминированная полимерная пленка | Серебряный | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| TGF1000-GP225 | Стекловолокно | Графит | Черный | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF2050-GF235 | Стекловолокно | Графит | Черный | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | Стекловолокно | Графит | Черный | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| TGF1000-VE226 | Стекловолокно | Вермикулит | Бежевый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| TGF1000-CS2110 | Стекловолокно | Силикат кальция | Белый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2111 | Стекловолокно | Силикат кальция | Зеленый | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| TGF1000-CS2112 | Стекловолокно | Силикат кальция | Синий | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |








Силиконовая покрытая стекловолокнистая ткань Отличная высоко- и низкотемпературная стойкость
Односторонние силиконовые покрытые стекловолоконные ткани для съемных теплоизоляционных курт и одеял
Фабрика одеяла заварки стеклоткани 2 сторон покрытая силиконом