Огнеупорная ПУ покрытая стекловолокнистой тканью 460 гм для пожарных одеял
огнеупорная ткань из стекловолокна
,покрытая ПУ
,Ткань для огневого одеяла 460 г
Suntex поставляет специально разработанные стеклоткани с полиуретановым (ПУ) полимерным покрытием, разработанные для кратковременного воздействия температур до 1800°C. Эти ткани обеспечивают превосходную стойкость к истиранию, а также хорошую стойкость к маслам и растворителям.
Доступные с односторонним и двусторонним ПУ покрытием, в широком диапазоне цветов и ширины, стеклоткани Suntex с ПУ покрытием обладают превосходной огнестойкостью и надежными механическими свойствами для требовательных применений в производстве и сборке.
- Тканевые воздуховоды
- Соединители тканевых воздуховодов
- Противопожарные двери и противопожарные завесы
- Сварочные одеяла и противопожарные одеяла
- Другие системы контроля пожара и дыма
| Свойство | Метрическая система | Английская система | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Саржа | 4-нитная саржа | Воронья лапка | — |
| Нить — основа | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Нить — уток | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | — |
| Конструкция — основа | 18 ± 1 нитей/см | 48 ± 3 нитей/дюйм | ASTM D 3775-96 |
| Конструкция — уток | 12.6 ± 1 нитей/см | 32 ± 3 нитей/дюйм | ASTM D 3775-96 |
| Вес | 430 ± 30 г/м² | 12.6 ± 0.9 унц/кв. ярд | ASTM D 3776-96 |
| Толщина | 0.37 ± 0.06 мм | 0.015 ± 0.002 дюйма | ASTM D 1777-96 |
| Свойство | Метрическая система | Английская система | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Огнестойкий высокоэффективный полиуретан синего/черного цвета с обеих сторон | ||
| Вес | 460 ± 20 г/м² | 13.5 ± 0.59 унц/кв. ярд | ASTM D 3776-96 |
| Толщина | 0.41 ± 0.03 мм | 0.017 ± 0.0012 дюйма | ASTM D 1777-96 |
| Цвет | Синий / Черный | ||
| Огнестойкость | Одобрено M0 (NF92507) | ||
| Термостойкость | Стеклоткань до 550°C (1000°F); полиуретановое покрытие до 180°C (356°F) | ||
| Арт. № | Вес (г/м²) | Вес (унц/кв. ярд) | Толщина (мм) | Толщина (дюймы) | Цвет | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P–PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Серебристо-серый | Двустороннее |
| GF430P–PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Серо-белый | Двустороннее |
| GF660S–PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Серый | Одностороннее |
| GF660–PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Серебристо-серый | Двустороннее |
| TGF580–PU113-2019 | 620 | 18 | 0.75 | 0.0295 | Серый | Одностороннее |
| TGF1020–PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Зеленый | Одностороннее |
О: Мы фабрика.
О: Руководство и сотрудники Suntex имеют более чем 20-летний совокупный опыт работы в области промышленных текстильных материалов.
О: Как правило, мы доставим вам в течение 30 дней.
О: Да, мы можем изготовить по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями.
О: Мы принимаем T/T, L/C, D/P или другие условия оплаты.
О: Конечно. Мы также предлагаем стеклоткань с возможностью повторного смачивания, стеклоткань с покрытием из каучука EPDM, стеклоткань с покрытием из фторида, стеклоткань с покрытием Hypalon, стеклоткань с покрытием из ПВХ, полиэфирную стеклоткань с покрытием из ПВХ, карбонизированную ткань и арамидную ткань с алюминиевым покрытием. Мы с нетерпением ждем вашего запроса.
Силиконовая покрытая стекловолокнистая ткань Отличная высоко- и низкотемпературная стойкость
Односторонние силиконовые покрытые стекловолоконные ткани для съемных теплоизоляционных курт и одеял
Фабрика одеяла заварки стеклоткани 2 сторон покрытая силиконом